Ultrafilter系列替代滤芯
型号 | 流量(Nm3/min) |
02/05 | 0.16 |
03/05 | 0.50 |
03/10 | 1.00 |
04/10 | 1.50 |
04/20 | 2.00 |
05/20 | 3.00 |
05/25 | 4.50 |
07/25 | 6.00 |
05/30 | 7.00 |
07/30 | 8.00 |
10/30 | 12.00 |
15/30 | 18.00 |
20/30 | 24.00 |
30/30 | 32.00 |
30/50 | 48.00 |
等级 | 过滤精度(μm) | 残留油分量(ppm) |
PE | 5.00 | |
SB | 50,25,5 | |
FF | 1.00 | 0.100 |
MF | 0.01 | 0.030 |
SMF | 0.01 | 0.010 |
AK | 0.01(活性碳) | 0.003 |
上一篇:Zander系列替代滤芯
下一篇:Hiross系列替代滤芯
*新产品
亚搏娱乐电子(中国)有限公司
亚搏娱乐电子(中国)有限公司
电话:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手机:(86)139-6173-4632
传真:(86)510-85510656
邮箱:hsianhua@163.com
电话:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手机:(86)139-6173-4632
传真:(86)510-85510656
邮箱:hsianhua@163.com